Luftgekühltes Kälteaggregat mit Pufferbehälter (Tank, im Standard atmosphärisch offen) und Pumpe sowie elektronischem Digitalregler für Temperaturkonstanz ± 0.1 °C.
Modell ProfiCool Primus |
PCPR009 | PCPR013 | PCPR020 | PCPR025 | |
Kältemittel | FCKW-frei | R134a | R134a | R404a | R404a |
Kälteleistung bei +20 °C / +15 °C |
kW | 0.6 / 0.4 | 1.0 / 0.8 | 1.7 / 1.4 | 1.9 / 1.6 |
Arbeitsbereich | °C | +15 / +30 | +15 / +30 | +15 / +30 | +15 / +30 |
Temperaturkonstanz | °C | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Nennvolumenstrom | m³/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
Pumpendruck | bar | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tankinhalt | L | 4 | 4 | 4 | 6.5 |
Wasseranschlüsse (Schnellverschlüsse) | CPC-Anschluss für Schlauch 12 mm Außendurchmesser | ||||
Netzanschluss (Modelle -NED) | 1/N/PE~ 230 V 50-60 Hz | 1/N/PE~ 230 V 50-60 Hz | 1/N/PE~ 230 V 50-60 Hz | 1/N/PE~ 230 V 50-60 Hz | |
Gewicht | kg | 35 | 42 | 48 | 68 |
Außenmaße (B × T × H) | mm | 235 × 520 × 625 | 235 × 520 × 625 | 235 × 520 × 625 | 440 × 608 × 740 |
Alle Informationen siehe www.elektronikkuehlung.com